Liste des équipes Académiques de la ROADEF
Entité | Laboratoire | Equipe | Informations |
Centrale Supélec | MICS (Mathematics Interacting with Computer Science) | MICS (Mathematics Interacting with Computer Science) | Infos |
Centrale Supélec | Laboratoire Génie Industriel | Decision aid for Production / Distribution systems | Infos |
CNAM, ENSTA, ENSIIE | CEDRIC (Centre d'Etude et De Recherche en Informatique et Communications) | OC (Optimisation Combinatoire)
| Infos |
CNRS | LAAS-CNRS (Laboratoire d'Analyse et d'Architecture des Systèmes) | ROC (Recherche Opérationnelle, Optimisation Combinatoire et Contraintes) | Infos |
Ecole des Mines de Saint-Etienne | CMP (Centre Microélectronique de Provence) | SFL (Sciences de la Fabrication et Logistique) | Infos |
Ecole des Mines de Saint-Etienne | CIS (Centre Ingénierie et Santé) | Ingénieire des Systèmes de Soins et des Services de Santé | Infos |
Ecole des Ponts et Chaussées | Cermics | Optimisation et systèmes | Infos |
ENAC (Ãcole Nationale de l'Aviation Civile) | ENAC (Ãcole Nationale de l'Aviation Civile) | Ãquipe Optim | Infos |
ENSTA Paristech | U2IS | Unité d'Informatique et d'Ingénierie des Systèmes | Infos |
ESSEC Business School | OMOR - Operations Management & Operations Research | IDS (Information Systems, Decision Sciences and Statistics) et MOP (Management des Opérations) | Infos |
Grenoble INP | G-SCOP (Laboratoire des Sciences pour la Conception, l'Optimisation et la Production de Grenoble) | ROSP (Recherche Opérationnelle pour les Systèmes de Production) | Infos |
Grenoble INP | G-SCOP (Laboratoire des Sciences pour la Conception, l'Optimisation et la Production de Grenoble) | OC (Optimisation Combinatoire) | Infos |
Grenoble INP | G-SCOP (Laboratoire des Sciences pour la Conception, l'Optimisation et la Production de Grenoble) | GCSP (Gestion et Conduite des Systèmes de Production) | Infos |
ICTEAM (Institute of Information and Communication Technologies, Electronics and Applied Mathematics) | ICTEAM (Institute of Information and Communication Technologies, Electronics and Applied Mathematics) - UCL (Université Catholique de Louvain) | INGI (Computing science engineering) | Infos |
IÃSEG School of Management | Département Management | OPS (Management des opérations) | Infos |
IMT Atlantique, Université de Bretagne Sud, Université de Bretagne Occidentale, ENSTA Bretagne, ENIB | Lab-STICC UMR 6285 | DECIDE | Infos |
IMT Nord Europe | CERI Systèmes Numériques | CERI Systèmes Numériques | Infos |
Inria | Centre de Sophia-Antipolis Méditerranée | NEO | Infos |
INSA Lyon, INRIA | CITI | Chroma | Infos |
INSA Lyon, Lyon 1, Lyon 2 | DISP, Décision et Information pour les Systèmes de Production | DISP | Infos |
INSA Rennes | IRMAR - UMR CNRS 6625 | Composante IRMAR-INSA | Infos |
INSA Rouen Normandie | LMI - Laboratoire de Mathématiques de lINSA de Rouen | Contrôle, Optimisation et Probabilités-Statistiques | Infos |
INSA Rouen Normandie | LITIS | STI | Infos |
Institut FEMTO-ST | Département d'Informatique des Systèmes Complexes (DISC) | Optimisation, Mobility, NetworkIng (OMNI) | Infos |
Institut FEMTO-ST | Département d'Informatique des Systèmes Complexes (DISC) | Algorithmique Numérique Distribuée (AND) | Infos |
Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace (ISAE-SUPAERO) | Département d'Ingénierie des Systèmes Complexes (DISC) | Groupe Systèmes Décisionnels | Infos |
IRIT (Institut de Recherche en Informatique de Toulouse) | IRIT (Institut de Recherche en Informatique de Toulouse) | SMAC (Systèmes Multi-Agents Coopératifs) | Infos |
IRT SystemX | IRT SystemX | IRT SystemX | Infos |
LA SORBONNE | LAISC (Laboratoire d'Informatique et des Systèmes Complexes) | LAISC (Laboratoire d'Informatique et des Systèmes Complexes) | Infos |
LAMIH (Laboratoire dAutomatique, Mécanique et Informatique Industrielles et Humaines) | LAMIH (Laboratoire d'Automatique, Mécanique et Informatique Industrielles et Humaines) | Optimisation and Mobility (OptiMob) | Infos |
LAMIH (Laboratoire dAutomatique, Mécanique et Informatique Industrielles et Humaines) | LAMIH (Laboratoire d'Automatique, Mécanique et Informatique Industrielles et Humaines) | DIM (Décision, Interaction, Mobilité) | Infos |
LAMSADE (Laboratoire dAnalyse et Modélisation de Systèmes pour lAide à la Décision) | LAMSADE (Laboratoire d'Analyse et Modélisation de Systèmes pour l'Aide à la DEcision) | Optimisation combinatoire, algorithmique | Infos |
LAMSADE (Laboratoire dAnalyse et Modélisation de Systèmes pour lAide à la Décision) | LAMSADE (Laboratoire d'Analyse et Modélisation de Systèmes pour l'Aide à la DEcision) | Pôle Aide à la Décision | Infos |
LEM-CNRS, Lille Economie Management | LEM, Lille Economie Management | MeQuAME : Méthodes Quantitatives Appliquées au Management et à l'Economie | Infos |
LGIPM (Laboratoire de Génie Industriel et production de Metz) | LGIPM (Laboratoire de Génie Industriel et production de Metz) | EVAL (Evaluation des performances) | Infos |
LGIPM (Laboratoire de Génie Industriel et production de Metz) | LGIPM (Laboratoire de Génie Industriel et production de Metz) | FM (Fiabilité et Maintenance) | Infos |
LIA (Laboratoire d'Informatique d'Avignon) | LIA (Laboratoire d'Informatique d'Avignon) | Recherche Opérationnelle et optimisation discrète | Infos |
LIF (Laboratoire dInformatique Fondamentale de Marseille) | LIF (Laboratoire d'Informatique Fondamentale de Marseille) | [ACRO] Algorithmique, Combinatoire et Recherche Opérationnelle | Infos |
LIMOS (Laboratoire dInformatique, de Modélisation et dOptimisation des Systèmes) | LIMOS (Laboratoire d'Informatique, de Modélisation et d'Optimisation des Systèmes) | Axe ODPL : Outils Décisionnels pour la Production et la Logistique | Infos |
LIMOS (Laboratoire dInformatique, de Modélisation et dOptimisation des Systèmes) | LIMOS (Laboratoire d'Informatique, de Modélisation et d'Optimisation des Systèmes) | Axe MAAD (Modèles et Algorithmes de l'Aide àla Décision) | Infos |
LINA (Laboratoire dInformatique de Nantes Atlantique) | LINA (Laboratoire d'Informatique de Nantes Atlantique) | TASC (Théorie, Algorithmes et Systèmes en Contraintes) | Infos |
LIRIS (Laboratoire dInfoRmatique en Image et Systèmes dinformation) | LIRIS (Laboratoire d'InfoRmatique en Image et Systèmes d'information) | M2DisCo (Modèles Multirésolution, Discrets et Combinatoires ) | Infos |
LIRIS (Laboratoire dInfoRmatique en Image et Systèmes dinformation) | LIRIS (Laboratoire d'InfoRmatique en Image et Systèmes d'information) | IMAGINE (Extraction de Caractéristiques et Identification) | Infos |
LITA (Laboratoire dInformatique Théorique et Appliquée) | LITA (Laboratoire d'Informatique Théorique et Appliquée) | AO (Algorithmique et Optimisation) | Infos |
LITIS (Laboratoire dInformatique, du Traitement de lInformation et des Systèmes) | LITIS (Laboratoire d'Informatique, du Traitement de l'Information et des Systèmes - EA 3956) | RI2C (Réseaux d'Interaction et Intelligence Collective) | Infos |
LJK (Laboratoire Jean Kunztmann), INRIA Rhône Alpes | LJK (Laboratoire Jean Kunztmann)/INRIA Rhône Alpes | BIPOP (Modélisation, simulation et commande des systèmes dynamiques non réguliers, optimisation non-différentiable) | Infos |
LSIS (Laboratoire des Sciences de lInformation et des Systèmes) | LSIS (Laboratoire des Sciences de l'Information et des Systèmes) | Projet CODEP (COnnaissances, DEcisions, Pilotage) | Infos |
Mines ParisTech | Centre de Mathématiques Appliquées | CMA | Infos |
Normandie Université - Université de Le Havre | LMAH (Laboratoire de Mathématiques Appliquées du Havre) | Optimisation et Recherche Opérationnelle (ORO) | Infos |
PRiSM (Parallélisme, des Réseaux, des Systèmes et de la Modélisation) | PRiSM (Parallélisme, des Réseaux, des Systèmes et de la Modélisation) | CaRO (Calcul Réparti et Optimisation) | Infos |
PRiSM (Parallélisme, des Réseaux, des Systèmes et de la Modélisation) | PRiSM (Parallélisme, des Réseaux, des Systèmes et de la Modélisation) | ARPA (Architecture et Parallèlisme) | Infos |
Prologia | Prologia R&D | LVMT (Laboratoire Ville Mobilité Transport) | Infos |
SAMM (Statistique, Analyse et Modélisation Multidisiplinaire) | SAMM (Statistique, Analyse et Modélisation Multidisiplinaire) | Axe Optimisation | Infos |
SAMOVAR (Services répartis, Architectures, MOdélisation, Validation, Administration des Réseaux) | SAMOVAR (Services répartis, Architectures, MOdélisation, Validation, Administration des Réseaux) | METHODES (Méthodes et modèles pour les réseaux) | Infos |
SKEMA Business School | SKEMA Business School | PRISM (PRoject Information and Supply Management) | Infos |
Sorbonne Université | LIP6 | DECISION (Décision) | Infos |
Sorbonne Université | LIP6 | ALSOC (Architecture et Logiciels pour Systèmes Embarqués sur Puce) | Infos |
Sorbonne Université | LIP6 | RO (Recherche Opérationnelle) | Infos |
Télécom ParisTech, département Informatique et réseaux | Télécom ParisTech, département Informatique et réseaux | MIC2 (Mathématiques de l'information, des communications et du calcul) | Infos |
Toulouse Business School | Toulouse Business School | Information, Opérations et Sciences de la Décision | Infos |
UBIA (Unité de Biométrie et Intelligence Artificielle de Toulouse) | UBIA (Unité de Biométrie et Intelligence Artificielle de Toulouse) | MAD (Modélisation des Agro-écosystèmes et Décision) | Infos |
Unité de Mathématiques Appliquées (UMA) | Unité de Mathématiques Appliquées (UMA) | OC (Optimisation Commande) | Infos |
Université Côte d'Azur | I3S (Laboratoire d'Informatique, Signaux et Systèmes de Sophia-Antipolis) | MDSC (Modèles Discrets pour les Systèmes Complexes) | Infos |
Université d'Angers | LARIS (Laboratoire Angevin de Recherche en Ingénierie des Systèmes) | SDO/OSPL (Systèmes Dynamiques et Optimisation/Optimisation des Systèmes de Production et Logistiques) | Infos |
Université d'Angers | LERIA | MO (Métaheuristiques et Optimisation) | Infos |
Université d'Angers | LARIS (Laboratoire Angevin de Recherche en Ingénierie des Systèmes) | SFD (Sûreté de Fonctionnement et aide à la Décision) | Infos |
Université d'Artois | LGI2A (Laboratoire de Génie Informatique et d'Automatique de l'Artois) | OptiSCo (Optimisation des Systèmes Complexes) | Infos |
Université de Bordeaux | Institut de Mathématiques de Bordeaux (IMB) | Optimisation Mathématique Modèle Aléatoire et Statistique | Infos |
Université de Bordeaux | INRIA Bordeaux (Institut National de Recherche en Informatique et Automatique) | RealOpt (Reformulations et algorithmes pour l'Optimisation combinatoire) | Infos |
Université de Fribourg | Département Informatique | Decision Support & Operations Research Group | Infos |
Université de Lorraine | LORIA (Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications) | OPTIMIST (Optimization methods for integrated systems) | Infos |
Université de Lorraine | LCOMS (Laboratoire de Conception, Optimisation et Modélisation des Systèmes) | Conception, Optimisation et Modélisation des Systèmes | Infos |
Université de Montpellier | LIRMM (Laboratoire d'Informatique de Robotique et de Microélectronique de Montpellier) | MAORE (Méthodes Algorithmes pour l'Ordonnancement et les Réseaux) | Infos |
Université de Montpellier | LIRMM (Laboratoire d'Informatique de Robotique et de Microélectronique de Montpellier) | COCUNUT | Infos |
Université de Namur | NAXYS (Centre recherches namurois en systèmes complexes) | Unité d'optimisation numérique | Infos |
Université de Nantes et IMT Atlantique | LS2N (Le Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes) | OGRE (Optimisation globale et résolution ensembliste) | Infos |
Université de Nantes et IMT Atlantique | LS2N (Le Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes) | modelis (Modélisation, Optimisation et Décision pour la Logistique, l'Industrie et les Services) | Infos |
Université de Picardie Jules Verne | Eco_Procédés, Optimisation et Aide à la Décision (EPROAD) | IMAP (Ingénierie des Matériaux et des Procédés) et RO&AD ( Recherche Opérationnelle & Aide à la Décision) | Infos |
Université de Picardie Jules Verne | Laboratoire Modélisation, Information & Systèmes | Graphes, Optimisation & Contraintes | Infos |
Université de Reims Champagne Ardenne | CreSTIC | SIC : Signal, Image et Connaissance | Infos |
Université de Reims Champagne-Ardenne, Université de Technologie de Troyes (UTT), Institut Charles Delaunay (ICD) | LIST3EN (Laboratoire Informatique et Société Numérique) | LOSI (Logistique et Optimisation des Systèmes Industriels) | Infos |
Université de Technologie Belfort-Montbéliard | SET | ICAP | Infos |
Université de Technologie Belfort-Montbéliard | SET | ECS - Ãquipe Ãvaluation et Conduite de Systèmes | Infos |
Université de Tours | LIFAT - Laboratoire d'Informatique Fondamentale et Appliquée de Tours | ROOT - Recherche Opérationnelle : Ordonnancement, Transport | Infos |
Université de Versailles Saint Quentin, UVSQ | DAVID | ALMOST | Infos |
Université des Antilles | CEREGMIA (Centre d'Etude et de Recherche en Economie, Gestion, Modélisation et Informatique Appliquée) Guadeloupe-Guyane-Martinique | CEREGMIA (Centre d'Etude et de Recherche en Economie, Gestion, Modélisation et Informatique Appliquée) Guadeloupe-Guyane-Martinique | Infos |
Université du Littoral Côte d'Opale | LISIC (Laboratoire d'Informatique Signal et Image de la Côte d'Opale) | Osmose (Optimisation Simulation et Modélisation Ãvolutionnaire) | Infos |
Université Gustave Eiffel | COSYS ESTAS | Exploitation et Intermodalité | Infos |
Université Lille 1 | CRIStAL | INOCS | Infos |
Université Lille 1 | CRIStAL | ORKAD | Infos |
Université Paris 13 | LIPN (Laboratoire d'Informatique de Paris Nord) | AOC (Algorithmes et Optimisation Combinatoire) | Infos |
Université Paris Saclay | LISN (Laboratoire Interdisciplinaire des Sciences du Numérique) | ROCS (Réseaux et Optimisation Combinatoire Stochastique) | Infos |
Université Technologique de Compiègne | Heudiasyc (Heuristique et Diagnostic des Systèmes Complexes) | CID (Connaissances, Incertitudes, Données) | Infos |
Université Technologique de Compiègne | Heudiasyc (Heuristique et Diagnostic des Systèmes Complexes) | SCOP (Sûreté, Communication, Optimisation) | Infos |
University of Antwerp, Belgique | Groupe ANT/OR | Groupe ANT/OR | Infos |
University of Leuven, Belgique | Faculty of Business and Economics, KULeuven, Leuven, Belgique | Research Center ORSTAT (Operations Research and Business Statistics) | Infos |
UPEC (Université Paris-Est Créteil) | LiSSi (Laboratoire Images Signaux & Systèmes Intelligents) | Signal, Image et Optimisation (SIMO) | Infos |
Si vous souhaitez nous envoyer des corrections ou inscrire votre équipe,
cliquez ici pour plus de détails.