Le 22/03/2016 par Nadir :
Date: 12 mai 2016
Lieu: Ecole des Ponts ParisTech - Amphi Navier - 6 - 8 avenue Blaise Pascal - Marne-la-Vallée, France. Accès .
Programme:
10h00 | Guillaume Costeseque (INRIA Sophia Antipolis - ACUMES) - Some recent developments of the traffic flow variational formulation. |
10h45 | Jean-Patrick Lebacque (Ifsttar/Cosys/Grettia) - On traffic modeling in transportation networks: the GSOM approach. |
11h30 | Déjeuner. |
13h00 | Paola Pellegrini (Ifsttar/Cosys/Leost) - Modélisation et gestion du trafic ferroviaire : résultats du projet SIGIFret. |
13h45 | Nicolas Coulombel (Ifsttar/Ame & Enpc / Lvmt) - Staggered work hours at the university: an economic appraisal using smart-card data. |
14h30 | Nadir Farhi (Ifsttar/Cosys/Grettia) - Traffic modeling and real-time conrol in metro lines. |
15h15 | Café et discussion. |
Ce séminaire a été créé en 1992 à l'ex-INRETS sous le nom du séminaire Modèles de trafic. Il traite la modélisation des reseaux de transport, mais aussi la régulation et la simulation du trafic dans ces reseaux.
Organisateurs: | Nadir Farhi, Neila Bhouri et Jean-Patrick Lebacque du laboratoire Grettia (Cosys/Ifsttar). |
Zoi Christoforou et Fabien Leurent du laboratoire Lvmt (Enpc & Ame/Ifsttar). |